運営についての重要事項に関する規程の概要 (最終更新日 2022年8月15日)
機関情報
機関名 | 社会医療法人青洲会 福岡青洲会病院 |
所在地 | 〒811-2316 福岡県糟屋郡粕屋町長者原西4-11-8 |
TEL | 092-939-5539(健診室) |
FAX | 092-939-5554(健診室) |
健診機関番号 | 4010419697 |
窓口となるメールアドレス | fukuoka@seisyukai.jp |
ホームページURL | https://f.seisyukai.jp |
経営主体 | 社会医療法人 |
開設者 | 中村 幹夫 |
保健指導部門の管理者 | 江島 邦彰 |
保健指導部門の統括者 | 江島 邦彰 |
第三者評価 | 実施 日本医療機能評価機構 |
認定取得年 | 2003.11.17 |
契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドック学会他 |
所属組織名 | 福岡県粕屋医師会 |
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 |
---|
医師 | 1名 | 1名 |
看護師・保健師 | 7名 | |
臨床検査技師 | 1名 | |
上記以外の健診スタッフ | 5名 | 1名 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有り |
個人情報保護に関する規程類 | 有り |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 独自で実施 |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施 機関名 日臨技 |
健診結果の保存や提出における | 有り |
標準的な電子的様式の使用 | |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 月曜~金曜 9:00~12:00 |
特定健診の単価 | 7,000円程度 |
実施形態 | 施設型 要予約 |
救急時の応急処置 | 有り |
苦情に対する対応体制 | 有り |
その他
実施可能な特定健診の件数 | 年6000人 1日平均17人 |
特定保健指導の実施 | 動機付け支援有り 積極的支援有り |
特定保健指導機関
運営についての重要事項に関する規程の概要
機関情報
機関名 | 社会医療法人青洲会 福岡青洲会病院 |
所在地 | 〒811-2316 福岡県糟屋郡粕屋町長者原西4-11-8 |
TEL | 092-939-5539(健診室) |
FAX | 092-939-5554(健診室) |
保健指導機関番号 | 4010419697 |
窓口となるメールアドレス | fukuoka@seisyukai.jp |
ホームページURL | https://f.seisyukai.jp |
経営主体 | 社会医療法人 |
開設者 | 中村 幹夫 |
保健指導部門の管理者 | 江島 邦彰 |
保健指導部門の統括者 | 江島 邦彰 |
第三者評価 | 実施 日本医療機能評価機構 |
認定取得年 | 2003.11.17 |
契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドック学会他 |
所属組織名 | 福岡県粕屋医師会 |
協力業者情報
機関名 | 社会医療法人青洲会 福岡青洲会病院 |
所在地 | 〒811-2316 福岡県糟屋郡粕屋町長者原西4-11-8 |
協力業者情報
協力業者の有無 協力業者名・委託部分 | 全て自前で実施 |
スタッフ情報
医師 | 2名 |
保健師 | 4名 |
看護師 | 3名 |
管理栄養士 | 1名 |
事務職員 | 5名 |
保健指導の実施体制
| 個別支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | グループ支援 |
---|
医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ― |
保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ― |
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ― |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有り |
個人情報保護に関する規程類 | 有り |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有り |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 月曜~金曜 8:30~12:00 13:30~16:30 |
実施地域 | 糟屋郡 古賀市 福岡市 福岡市近郊 |
実施サービス | 動機付け支援及び積極的支援 |
実施形態 | 施設型 |
継続的な支援の形態 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 |
標準介入期間 | 4~6ヶ月 |
標準的な従量単価 | 動機付け8,470円 積極的25,120円(予定) |
単価に含まれるもの | 会場・施設費 通信費・事務費 一定回数の督促 |
単価に含まれない追加サービスの有無 | 調査・計画費 データ分析費 各種案内代行費 |
積極的支援の内容 | 個人面談 電子メール支援 電話支援 運動指導 栄養指導 |
救急時の応急処置 | 有り |
苦情に対する対応体制 | 有り |
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有り |
インターネットを用いた保健指導に | |
おける安全管理の仕組みや体制 | 有り |
その他
動機付け支援 | 年間480人 | 1日当たり2人 |
積極的支援 | 年間240人 | 1日当たり1人 |
特定健診の実施 | 有り |
各メニューのご案内