医療・介護サービスのご案内
ヘルパーステーション ふれんど
事業所番号 | 4074400013 |
---|---|
所在地 | 〒811-2316 福岡県糟屋郡粕屋町長者原西3丁目13番1号 |
TEL | 092-939-0146 |
FAX | 092-939-0379 |
営業時間 | 8:30~17:30 |
サービス提供地域 | 糟屋郡(粕屋町、志免町、須恵町、篠栗町、久山町、宇美町)、 福岡市(東区の一部、博多区の一部) |

介護給付
指定居宅サービスに該当する訪問介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。
予防給付
指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
サービスの種類と内容(介護サービス)
身体介護 | 食事介助 | 食事摂取の介助・水分補給など |
---|---|---|
入浴介助 | ご自宅の浴槽やシャワーを利用した入浴介助 | |
排泄介助 | おむつ交換やトイレの介助・見守りなど | |
更衣着脱介助 | 起床・就寝よ入浴後などの衣類着脱の介助 | |
口腔ケア | 義歯の洗浄など | |
体位変換 | 褥瘡(床ずれ)防止介助 | |
生活援助 | 調理 | ご本人の好みやその時の体調に合った食事の用意から片付けまで |
洗濯 | ご本人の衣類・タオル・シーツなどの洗濯から収納まで | |
掃除 | 居室・浴室・トイレ・台所などの掃除 | |
買い物代行 | 日用品や食材などの買い物 | |
通院等乗降介助 | 通院等のための乗降車介助ならびに病院内受付での手続き介助 |
利用料金の例
介護サービス | 介護予防・日常生活支援事業 通所型サービス 介護予防型通所サービス | |||
---|---|---|---|---|
要介護1~5及び経過的要介護の方(1回あたり) | 要支援1及び2の方(1月あたり) | |||
区分 | 報酬単位 | 区分 | 報酬単位 | |
身体介護が中心の場合 | 20分未満 | 165単位 | 週1回程度の利用の場合 | 1168単位 |
20分~30分未満 | 248単位 | 週2回程度の利用の場合 | 2355単位 | |
30分~1時間未満 | 394単位 | 円週3回程度の利用の場合 | 3704単位 | |
1時間~1時間30分未満 | 575単位 | |||
1時間30分以上30分増すごとに | +83単位 | |||
生活援助が の中心場合 | 20分~45分未満 | 181単位 | ||
45分以上 | 223単位 | |||
初回加算 | 利用初回のみ | 200単位 | 初回加算 | 200単位 |
介護職員処遇改善加算 | 20分~45分未満 | 181単位 | 介護職員処遇改善加算 | 13.7% |
◎単位数単価 | ||||
○介護予防・日常生活支援事業訪問型サービス | 10.42円 | |||
○介護予防型 訪問サービス | 10.70円 | |||
○第1号訪問事業 介護予防型 | 10円 |
※実際の利用料金は、事業所の状況により上記の金額から加算または減算される場合があります。
※地域単価(10.42)を算定します。
※介護給付は適用外の自費でのサービスも承っております。ご相談下さい。
例)冠婚葬祭の付き添いなど