病院指標
ご来院の皆さまへ
- 医師のご紹介
- 外来について
- 外来担当医表
- 健康診断・人間ドック
- 入院について
- 当院について
- 地域医療連携(患者支援センター)
- 介護系サービス
- 青洲会の取り組み
- 看護部
- リハビリテーション科
年齢階級別退院患者数
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
成人市中肺炎の重症度別患者数等
脳梗塞のICD10別患者数等
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1 | 49 | 106 | 121 | 252 | 361 | 739 | 1182 | 1120 | 476 |
災害拠点病院である当院は、地域の基幹病院として質の高い医療を患者さんに提供しています。
特に 60以上患者さんの占める割合が 約 8割おり、症状が比較的重症になりやすい高齢者の入院が多くなる傾向にあります。
若年層は、骨折など整形外科的な手術が必要となる患者さんが多くなっています。
平成 29年度のデータと比較して、年齢階級の分布に大きな変化は見られません。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 90 | 18.30 | 20.92 | 22.22 | 83.69 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 84 | 12.12 | 12.58 | 10.71 | 78.14 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 72 | 3.00 | 5.10 | 1.39 | 70.29 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 37 | 9.30 | 7.28 | 18.92 | 70.27 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 30 | 20.57 | 16.18 | 0.00 | 73.77 |
内科では、1.年齢階級別退院患者数にもありますように、高齢者の患者さんが多く呼吸器疾患、腎臓または尿路の感染症の症例が多くなっています。
その他、前庭機能障害、てんかんと幅広く診療を行っており、必要に応じ専門科にてフォローをしております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 42 | 5.86 | 4.96 | 0.00 | 64.05 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 31 | 6.97 | 7.3 | 3.23 | 60.61 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 30 | 4.77 | 5.49 | 0.00 | 35.87 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 6.94 | 8.95 | 6.25 | 65.63 | |
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 15 | 19.53 | 11.87 | 6.67 | 70.73 |
外科で最も多い症例は、鼠経ヘルニアになります。手術の為の入院が最も多い症例となります。
外科では、消化器や呼吸器の手術等、手術前および手術後の定期的なフォローなど治療部位や治療内容ごとに多種多様な症例が存在します。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 157 | 37.84 | 26.30 | 47.77 | 82.52 | |
070370xx01xxxx | 脊椎骨粗鬆症 経皮的椎体形成術 | 83 | 25.70 | 18.81 | 12.05 | 83.28 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 54 | 8.81 | 5.68 | 3.70 | 68.56 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 40 | 20.50 | 19.61 | 15.00 | 81.25 | |
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 手術なし | 37 | 22.57 | 21.47 | 24.32 | 79.76 |
整形外科では、大腿骨の骨折、脊椎の損傷の症例が挙げられます。
当院では、手術が必要な骨折や怪我による入院患者さんを多く診ています。
手術後、他院や他施設への転院になることもあります。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 10 | 5.00 | 5.59 | 0.00 | 52.70 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | – | 4.67 | 4.86 | 0.00 | 64.11 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | – | 34.11 | 8.16 | 11.11 | 85.89 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | 5.44 | 5.37 | 0.00 | 33.78 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | – | 7.14 | 12.51 | 0.00 | 58.43 |
形成外科で、最も多い症例は、骨軟部の良性腫瘍になります。次いで多い症例が、皮膚の悪性腫瘍の症例です。
体の様々な部位の皮下腫瘍を取り除く手術が多くなっています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 31 | 7.90 | 7.35 | 12.90 | 67.13 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 24 | 43.29 | 18.72 | 16.67 | 71.63 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 19 | 11.42 | 9.69 | 21.05 | 74.68 | |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | 76.63 | 21.23 | 12.50 | 58.63 | |
010040x199x01x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり | – | 45.00 | 32.83 | 37.50 | 71.88 |
脳神経外科では、頭蓋・頭蓋内損傷の症例が多くなっています。
救急車で搬送される患者さんも多く、手術となる症例もあります。
手術法としては、局所麻酔で行われる穿頭血腫除去術が多くなっています。
これは、1.5cm程度の小さな穴を頭蓋骨にあけて、そこから血腫を洗いながす手術です。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 29 | 21.41 | 16.18 | 0.00 | 68.97 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 6.00 | 7.28 | 11.76 | 57.47 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 16.75 | 17.67 | 25.00 | 76.67 | |
010060×2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 10 | 34.70 | 20.17 | 10.00 | 78.80 | |
010060×0990201 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | 11.67 | 16.10 | 0.00 | 70.00 |
神経内科では、脳梗塞が最も多い症例となります。
脳梗塞は脳に酸素や栄養素を運んでいる動脈がつまって起こる病気です。
動脈がつまると、神経細胞が死んでしまい元に戻らなくなります。
そこで、脳の細胞が死んでしまう前に血管を詰めている血の固まりを溶かす血栓溶解療法を行うことが多いです。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 14 | 3.00 | 2.53 | 0.00 | 71.57 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | 4.83 | 7.20 | 0.00 | 70.17 | |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | – | 4.83 | 7.40 | 0.00 | 71.33 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | – | 3.75 | 10.97 | 0.00 | 73.50 | |
11012xxx99xx0x | 上部尿路疾患 手術なし 副傷病なし | – | 2.00 | 5.86 | 0.00 | 46.67 |
泌尿器科では、前立腺の悪性腫瘍が最も多い症例となっています。
次いで、膀胱腫瘍の症例が多くなっています。
癌の確定診断のため、がんが疑われる場所やがんの好発部位などをねらって、針を刺入し、6箇所以上の組織を採取します。
その他、上部尿路疾患が指標に挙げられています。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 49 | 2.00 | 2.04 | 0.00 | 55.82 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 41 | 12.93 | 13.63 | 4.88 | 75.32 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 25 | 15.12 | 19.06 | 20.00 | 76.48 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 23 | 7.57 | 3.43 | 17.39 | 76.65 | |
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 | 23 | 12.57 | 13.46 | 4.35 | 82.35 |
呼吸器内科では、睡眠時無呼吸が最も多くなっています。
睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合、1泊入院して検査を行い、睡眠時無呼吸症候群を診断します。
次いで、慢性閉塞性肺疾患、間質性肺炎、肺の悪性腫瘍、肺炎になります。
肺炎の患者さんは高齢になるほど重症になる傾向があります。
肺炎のデータに関しては、「指標 4.成人市中肺炎の重症度別患者数等」もご参照ください。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 113 | 2.77 | 3.01 | 2.65 | 67.24 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 94 | 16.20 | 17.66 | 11.70 | 82.19 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 77 | 3.71 | 4.47 | 2.60 | 69.04 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 42 | 12.57 | 12.52 | 7.14 | 67.45 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 32 | 2.53 | 3.15 | 3.13 | 70.78 |
循環器内科の最も多い症例は狭心症などに対する心臓カテーテル治療のための入院、および治療前、治療後の心臓カテーテル検査のための入院です。
なお、心臓カテーテルによる治療は狭心症だけではなく、心筋梗塞などの症例でも施行されます。
次いで多いのは心不全の治療となります。
心不全の患者さんの平均年齢は80歳を超え、高齢の患者さんが多くなっていることが分かります。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 34 | 4.59 | 5.42 | 2.94 | 57.71 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 31 | 10.03 | 10.08 | 6.45 | 76.61 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 7.18 | 8.95 | 9.09 | 68.05 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 19 | 2.95 | 2.67 | 0.00 | 70.47 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 18 | 6.44 | 8.93 | 0.00 | 73.00 |
消化器内科の最も多い症例は、ウイルス性腸炎になります。
ウイルスの感染によって胃腸に炎症を引き起こす疾患であり、下痢や嘔吐がその主症状となっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 8 | 6 | 6 | 11 | 4 | 2 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 9 | 23 | 16 | 18 | 3 | 5 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
肺癌 | 17 | 0 | 12 | 40 | 6 | 16 | 1 | 7,8 |
肝癌 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院は消化器内科・外科では胃癌、大腸癌、肝癌の患者さんを、呼吸器内科・外科では 肺癌の患者さんを多く診療しています。
また、Ⅲ期やⅣ期といった患者さんの数も少なくはなく、手術や化学療法など患者さんの状態に合わせた幅広い治療を実施しています。
UICC 病期分類が不明に分類されている症例については、治療前の検査入院に該当する患者さんが多くなっています。
入院中に検査結果が出ていなかったり、遠隔転移の 有無の評価を退院後にする方針であったりして、当該入院中の情報だけでは
病期分類ができていないことなどが理由として挙げられます。特に肺癌の検査入院ではその傾向があります。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 19 | 7.89 | 54.42 |
中等症 | 108 | 11.81 | 77.82 |
重症 | 23 | 16.52 | 81.74 |
超重症 | 7 | 13.00 | 82.29 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
患者数が最も多いのは中等症となります。他の重症度も少なからず存在します。重症度が上がるごとに治療に日数がかかっていることが表われています。
また、軽症の患者さんの平均年齢が 50歳ほどであるのに比べて、中等症~超重症で は平均年齢が後期高齢者の年齢層になっており、市中肺炎は
年齢が上がるごとに重症化していることが分かります。 成人市中肺炎診療ガイドラインでは軽症の患者さんは外来治療となっており、
入院加療の適応ではないことがあります。
しかし、軽症の患者さんであっても先天疾患があったり、癌の既往があったりして重症化を危惧され入院となるケースもあります。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 153 | 27.70 | 75.80 | 10.18 |
その他 | 14 | 18.64 | 72.79 | 0.60 |
脳梗塞等の患者さんの集計なので、ほとんどが神経内科に入院された患者さんになります。
I63$(脳梗塞)に分類される症例のうち、特に発症日から 3日以内の急性期脳梗塞が集計対象全体の 9割以上を占めます。
急性期脳梗塞の患者さんの平均年齢は、75歳を超えていて、いわゆる後期高齢者の方が多くなっ ています。
平均して 27日間程度の入院期間で治療とリハビリを行い、自宅もしくは施設に帰られてます。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 42 | 1.74 | 4.79 | 4.76 | 59.81 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 38 | 0.82 | 3.92 | 0.00 | 64.24 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 29 | 0.41 | 3.34 | 0.00 | 34.86 | |
K740-22 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 13 | 3.08 | 21.69 | 15.38 | 68.92 | |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 12 | 0.50 | 8.42 | 0.00 | 46.75 |
外科では、胆嚢炎や胆石症などの胆嚢疾患に対して、胆嚢摘出術を行っています。
次いで虫垂切除術、鼠径ヘルニア手術が挙げられます。
どの手術も腹腔鏡下で行われることが多く、手術に対する患者さんの負担をできるだけ小さくするように努めています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 107 | 9.61 | 17.89 | 14.02 | 82.95 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 99 | 5.71 | 33.01 | 44.44 | 84.43 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 70 | 6.00 | 32.54 | 45.71 | 80.84 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術(肩,股,膝,肘) | 35 | 4.06 | 19.17 | 25.71 | 72.66 | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(胸鎖,手,足) | 34 | 3.09 | 12.44 | 5.88 | 68.03 |
整形外科では、経皮的椎体形成術が最も多くなります。経皮的椎体形成術は、グラグラする背骨を固めて痛みを止める手術です。
手術の侵襲が少なく、痛みを緩和することが出来ます。
次いで、骨折の患者さんが多くなります。離れてしまった骨を可能な限り骨折する前の状態に戻してから、髄内釘やプレートなどを使って骨を固定します。
圧迫骨折に対する手術では、高齢の患者さんが多く骨粗鬆症が原因となるものも見られます。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩,上腕,前腕,大腿,下腿,躯幹) | – | 0.89 | 4.00 | 0.00 | 57.33 | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | – | 2.00 | 32.13 | 12.50 | 85.25 | |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | – | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 26.17 | |
K037 | 腱縫合術 | – | 0.20 | 26.20 | 0.00 | 57.40 | |
K0701 | ガングリオン摘出術(手,足,指(手,足)) | – | 0.20 | 3.60 | 0.00 | 64.80 |
形成外科では、四肢・躰幹軟部腫瘍摘出術が最も多くなります。
次いで、皮膚に発生する様々な腫瘍を切除する皮膚悪性腫瘍切除術が多くなります。
四肢や躯幹に発生した、はれものやできもの等を取り除く手術が多くなっています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 14 | 1.43 | 13.36 | 28.57 | 77.36 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 10 | 0.30 | 59.7 | 60.00 | 67.50 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | – | 6.67 | 50.33 | 0.00 | 59.00 | |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) | – | 0.00 | 30.08 | 60.00 | 79.40 | |
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | – | 0.33 | 134.00 | 33.33 | 57.67 |
脳神経外科では、脳と頭蓋骨の間にたまった血腫を取り除く、慢性硬膜下血腫洗浄・除去術・頭蓋内血種除去術が最も多く施行されている手術となります。
入院後、緊急での手術となることも少なくありません。手術後状態が落ち着くと転院する患者さんもいらっしゃいます。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 21 | 0.00 | 2.05 | 4.76 | 73.71 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | – | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 60.00 |
眼科では、白内障に対する手術である水晶体再建術がほとんどの割合を占めています。
睫毛、眼瞼の皮膚が角膜を刺激してしまう眼瞼内反症の手術も行っています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | 12 | 1.00 | 2.83 | 0.00 | 70.75 | |
K797 | 膀胱内凝血除去術 | – | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 76.67 | |
K8034 | 膀胱悪性腫瘍手術(全摘(回腸又は結腸導管利用で尿路変更を行う)) | – | 2.33 | 47.00 | 0.00 | 69.33 | |
K7981 | 膀胱結石,異物摘出術(経尿道的手術) | – | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 61.00 | |
K8412 | 経尿道的前立腺手術(その他) | – | 1.00 | 9.50 | 0.00 | 67.50 |
泌尿器科では、膀胱悪性腫瘍手術が最も多くなっております。
膀胱悪性腫瘍手術(経皮的手術)は、開腹せずに手術用内視鏡を用いて、膀胱にできた腫瘍を切除する手術です。
次いで、膀胱内凝固除去術が多くなっております。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 76 | 3.51 | 4.14 | 3.95 | 71.25 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 28 | 0.00 | 14.00 | 3.57 | 66.93 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 22 | 3.55 | 10.36 | 13.64 | 82.86 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 19 | 1.21 | 7.58 | 0.00 | 75.63 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 18 | 0.00 | 6.78 | 5.56 | 65.94 |
循環器内科では、虚血性心疾患(心筋梗塞や狭心症など)に対する経皮的冠動脈ステント留置術といった心臓カテーテル治療が多くなっています。
心臓カテーテル治療は、腕や足の血管から心臓まで管を通して病変を治療する方法です。即日入院して緊急で行う場合や検査と同時に行う場合、
検査から日数を空けて行う場合、検査して一旦退院してから再入院して行う場合など患者さんの状況に合わせて様々なタイミングで手術が行われます。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 27 | 1.59 | 7.19 | 7.41 | 76.26 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 26 | 1.00 | 9.88 | 7.69 | 67.42 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 25 | 2.20 | 1.96 | 4.00 | 71.04 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 16 | 3.00 | 1.63 | 87.50 | 78.50 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 10 | 0.80 | 3.70 | 0.00 | 70.90 |
消化器内科では、胆管結石除去のために行われる内視鏡的乳頭切開術が、最も多くなっています。
次いで、吐血や下血といった消化管からの出血を止める、内視鏡的消化管止血術が多くなっています。
その他、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術、胃瘻造設術が挙げられます。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 9 | 0.20 |
異なる | 1 | 0.02 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 6 | 0.14 |
異なる | 6 | 0.14 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 2 | 0.05 |
異なる | 7 | 0.16 |
播種性血管内凝固や敗血症は、DPCで高額な点数が設定されている(入院医療費が高くなる)ため、臨床的に根拠のある診断でなければアップコーディング(不適切な入院医療費請求)を疑われかねない、DPC病名とされています。 厚生労働省による平成 29年度の全国のDPC対象病院データ集計では、全症例に対する割合は播種性血管内凝固が 0.16%、敗血症は 0.57%でした。全国値と指標による当院の数値を比べると、当院は、播種性血管内凝固(当院は 0.23%)は約 1.7倍、敗血症(当院は 0.27%)は、約 0.5倍の割合であることが分かります。
更新履歴
2019/9/30
2018年度病院指標 掲載